情報公開
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合
34人中 8人…23.53%(令和7年4月1日現在)
35人中 7人…20.00%(令和6年4月1日現在)
35人中 7人…20.00%(令和5年4月1日現在)
35人中 8人…22.86%(令和4年4月1日現在)
31人中 7人…22.58%(令和3年4月1日現在)
34人中10人…29.41%(令和3年3月1日現在)
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
男女の平均継続勤務年数の差異(令和7年4月1日現在)
正職員 | 女性の平均 継続勤務年数 | 男性の平均 継続勤務年数 | 男女の差異 |
全体 | 15.3 | 16.6 | 92.3% |
福祉職 | 15.5 | 16.7 | 93.1% |
医療職 | 11.2 | 9.0 | 124.0% |
技能職 | 27.0 | 18.9 | 142.9% |
正職員以外 | 女性の平均 継続勤務年数 | 男性の平均 継続勤務年数 | 男女の差異 |
全体 | 8.9 | 7.9 | 111.7% |
事務員 | 12.4 | 8.8 | 141.7% |
支援員 | 8.6 | 8.3 | 103.4% |
保健師 看護師 | 4.6 | 3.0 | 153.3% |
栄養士 | 2.0 | – | – |
技師 | 7.5 | 6.2 | 122.1% |
世話人 | 6.5 | 8.0 | 81.8% |
宿直専門員 | 8.0 | 7.7 | 103.9% |
その他 | 16.5 | 6.8 | 242.7% |
男女の賃金の差異
令和6年度(2024.4.1~2025.3.31)における差異
年間合計 | |||||
女性 | 男性 | 合計 | 公表値 | ||
全労働者 | 総賃金 | 1,262,735,541円 | 1,356,868,003円 | 2,619,603,544円 | 80.9% |
人員数 | 4,949.39人 | 4,300.93人 | 9,250.32人 | ||
正規 | 総賃金 | 972,214,018円 | 1,201,635,377円 | 2,173,849,395円 | 83.1% |
人員数 | 3,382.00人 | 3,474.00人 | 6,856.00人 | ||
非正規 | 総賃金 | 290,521,523円 | 155,232,626円 | 445,754,149円 | 98.7% |
人員数 | 1,567.39人 | 826.93人 | 2,394.32人 | ||
※人員数は労働時間を基に換算している。


