トップページ >> 施設概要
施設概要
|
| 実施事業名 | 定 員 |
| 昼間実施サービス | |
| 生活介護事業 | 52名 |
| 自立訓練事業(生活訓練) | 8名 |
| 経過的生活介護事業 | 40名 |
| 施設入所支援 | 60名 |
| 経過的施設入所支援 | 40名 |
| 福祉型障害児入所施設 | 40名 |
| 短期入所事業 | 8名 |
| 日中一時支援事業 (短期型・放課後支援型) | |
| 相談支援事業(特定・一般・児童) | |
| 共同生活介護事業 | 11名 |
| 共同生活援助事業 | 14名 |
| 昭和27年8月 | 児童施設として秋田市寺内に「秋田県高清水学園」として認可される(定員30名)。 |
| 昭和27年10月 | 開園(児童入園)。 |
| 昭和35年3月 | 定員増のため増改築 |
| 昭和35年4月 | 定員60名となる。 |
| 昭和44年7月 | 秋田市新屋栗田町に新築移転。 |
| 昭和44年8月 | 定員100名(うち重度20名)となる。 |
| 昭和49年4月 | 秋田市立日新小学校、同西中学校の分教室を設置。 |
| 昭和54年4月 | 県立秋田養護学校高清水分校を設置。 |
| 昭和55年5月 | 秋田養護学校栗田分校設立に伴い、高清水分校を廃止。 |
| 昭和59年9月 | 作業訓練棟「ひまわりの家」。 |
| 昭和62年10月 | 職員宿舎を改造し、生活訓練棟「栗田ホーム」を建築。 |
| 平成9年4月 | 秋田市上北手猿田に新築移転。児・者併設施設「秋田県高清水園」となり運営は県社会福祉事業団が受託。 成人定員 60名:児童定員 40名 |
| 平成14年10月 | グループホーム「結」(女子)を開設。 |
| 平成15年4月 | 栗田養護学校児童生徒放課後生活支援事業を開始。 |
| 平成16年11月 | グループホーム「みのり」(男子)を開設。 |
| 平成17年12月 | 秋田県議会において指定管理者の指定議決 (指定期間 平成18年4月〜平成23年3月) |
| 平成18年5月 | グループホーム「さくら」(女子)を開設。 |
| 平成19年4月 | 障害者自立支援法施行による新体系へ移行し、障害者支援施設の指定を受ける。 生活介護 52名 ・ 自立訓練(生活訓練) 8名 ・ 施設入所支援 60名 |
| 平成20年4月 | ケアホーム「あおぞら」(男子)を開設。 |
| 平成21年4月 | ケアホーム「彩」(女子)を開設。 |
| 平成23年4月 | 秋田県より施設無償貸与を受ける。 |
| 平成23年4月 | 地域生活班を地域支援課へ変更。 |
| 平成23年10月 | 指定相談支援事業所を設置 |
| 平成24年4月 | 障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正により、経過的生活介護(40名)、経過的施設入所支援(40名)、福祉型障害児入所支援(40名)へ移行する。 |
| 計画相談支援、障害児相談支援事業所を設置 | |
| 平成25年4月 | 障害者総合支援法が施行される。 |
| 園 長 | 1名 |
| 管 理 課 | 課長 1名 、 事務3名、 医務2名(看護師1名含)、 給食 8名(栄養士1名含)、運輸保守3名、専任当直2名 |
| 支 援 課 | 課長1名、成人支援員26名、児童支援員19名 (専任当直2名含)、放課後支援4名 |
| 地域支援課 | 課長1名、地域支援員5名、世話人9名 |
体育館

風呂(シャワー)

会議室

理容室

ボランティアルーム

グラウンド

