情報公開
男女の賃金の差異
令和7年度(2025.4.1~2026.3.31)における差異
年間合計 | |||||
女性 | 男性 | 合計 | 公表値 | ||
全労働者 | 総賃金 | 1,307,126,183円 | 1,405,100,779円 | 2,712,226,962円 | 81.5% |
人員数 | 4,861.53人 | 4,261.56人 | 9,123.08人 | ||
正規 | 総賃金 | 1,061,729,572円 | 1,243,688,027円 | 2,305,417,599円 | 82.1% |
人員数 | 3,531.00人 | 3,394.00人 | 6,925.00人 | ||
非正規 | 総賃金 | 245,396,611円 | 161,412,752円 | 406,809,363円 | 99.1% |
人員数 | 1,330.53人 | 867.56人 | 2,198.08人 | ||
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
直近事業年度の女性採用者人数
管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合
36人中 9人…25.00%(令和8年4月1日現在)
34人中 8人…23.53%(令和7年4月1日現在)
35人中 7人…20.00%(令和6年4月1日現在)
35人中 7人…20.00%(令和5年4月1日現在)
35人中 8人…22.86%(令和4年4月1日現在)
31人中 7人…22.58%(令和3年4月1日現在)
34人中10人…29.41%(令和3年3月1日現在)
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
男女の平均継続勤務年数の差異(令和8年4月1日現在)
正職員 | 女性の平均 継続勤務年数 | 男性の平均 継続勤務年数 | 男女の差異 |
全体 | 14.9 | 15.6 | 95.5% |
福祉職 | 15.1 | 16.0 | 94.4% |
医療職 | 10.9 | 7.3 | 149.3% |
技能職 | 28.0 | 16.3 | 171.8% |
正職員以外 | 女性の平均 継続勤務年数 | 男性の平均 継続勤務年数 | 男女の差異 |
全体 | 8.6 | 7.4 | 116.2% |
事務員 | 12.7 | 8.5 | 149.4% |
支援員 | 8.4 | 8.1 | 103.7% |
保健師 看護師 | 4.2 | – | – |
栄養士 | 3.0 | – | – |
技師 | 8.0 | 4.8 | 166.7% |
世話人 | 6.5 | – | – |
宿直専門員 | 5.9 | 7.6 | 77.6% |
その他 | 10.3 | 6.2 | 166.1% |
※人員数は労働時間を基に換算している。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 71% | 61% | 38% |
公表日:2026年5月26日
育児・介護休業法に基づく育児休業等の取得状況
当法人の育児休業等の取得割合
= 育児休業等を取得した男性労働者の数 / 配偶者が出産した男性労働者の数 = 2/4(50%)
公表日:2026年5月26日




